Vergelijken
Total Invoice naast vergelijkbare Nederlandse facturatiesystemen.
| Mogelijkheid | Total Invoice | Moneybird | WeFact | Earny | Exact Reeleezee | OnFin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbeperkt aantal facturen | Ja | Vanaf € 15,00/maand | Prijs per aantal facturen | Vanaf € 34,00/maand | Vanaf € 21,00/maand | Ja |
| Offertes aanmaken | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Automatische incasso | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Adres-controle | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Exporteren / importeren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Periodieke facturen | Ja | Ja | Ja | Ja | Extra module | Ja |
| Crediteuren-beheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deelbetalingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Onbekend |
| Bankafschriften importeren | Ja | Ja | Extra module a € 5,00/maand per rekening | Onbekend | Ja | Nee |
| Eigen factuurlayout ontwerpen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| API beschikbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| App voor iPhone en Android | Binnenkort | Ja | Ja | Nee | Alleen iPhone | Nee |
| Online betalingen verwerken | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis proberen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Incassobureau optie | Nee | Ja | Via koppeling | Nee | Nee | Nee |
| Prijs per maand | € 9,95 | € 3,00 - 41,00 | € 6,50 - 70,50 | € 9,00 - 34,00 | € 8,50 - 84,50 | € 9,95 |
Prijzen (excl. BTW) en mogelijkheden van andere aanbieders zijn met zorg samengesteld op basis van hun eigen websites (stand oktober 2026), maar kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Zelf ervaren?
Probeer Total Invoice 30 dagen gratis, of kijk eerst rond in de demo.